لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZU4 Intel Core i7-12700H – 16GB -512GB- NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 6GB – 15.6 Inch
- پردازنده: Intel i7-12700H
- حافظه رم:3200گیگابایت از نوع DDR4 با فرکانس مگاهرتز
- گرافیک:NVIDIA GeForce RTX 4050
- ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایتSSD
- کاربری: گیمینگ|طراحی
- نوع سطح صفحه نمایش: مات
توضیحات تکمیلی
| وزن | 2200 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 354 × 224 × 24,9 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Asus TUF Gaming FX507ZU4 Intel Core i7-12700H – 16GB -512GB- NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 6GB – 15.6 Inch Laptop |
| پارت نامبر | 90NR0FG8-M007Y0 |
| برند | |
| سری | TUF Gaming |
| کاربری | بازی, طراحی و گرافیک |
| نوع | لپتاپ |
| رنگ | مشکی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 12700H |
| تعداد هسته | 14 |
| تعداد هسته مجازی | 20 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.70 GHz |
| کش پردازنده | 24 MB |
| میزان حافظه | 16 GB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 32 GB |
| نوع حافظه | DDR4 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 3200 MHz |
| قابلیت تعویض حافظه RAM | ✔ |
| نوع گرافیک | Dedicated |
| مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4050 GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 GB |
| نوع پنل | IPS |
| سایز صفحه نمایش | 15.6" |
| دقت صفحه نمایش | 1920 x 1080 (FHD) |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| درگاههای ذخیره سازی | 1x M.2 SSD (2280) |
| فضای ذخیرهسازی داخلی | 512 GB |
| ظرفیت SSD | 512 GB |
| نوع SSD | M.2 Pcle NVMe V4.0x4 |
| ظرفیت هارد دیسک | ✖ |
| پورت USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| پشتیبانی از Thunderbolt | 1 |
| خروجیهای تصویر | 1 x HDMI 2.1 |
| صدا | 3.5 mm Combo Audio/Mic Jack |
| کارتخوان | ✖ |
| استاندارد شبکه بیسیم | ✔, 2×2, 802.11ax |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تعداد سلول باتری | 4 Cells |
| ظرفیت باتری | 90 Wh |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مشخصات آداپتور | 240 W |
| مشخصات صفحهکلید | RGB Backlit Chiclet Keyboard |
| نور پسزمینه صفحهکلید | ✔ |
| مشخصات تاچپد | multi-touch |
| سیستم عامل نصبشده | Windows 11 Home |
| وبکم | 720P HD camera |
| درایو نوری | ✖ |
| بلندگو | 2x 2W Stereo speakers |
| لوازم همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل برق |
| امتیاز Passmark CPU | 26467 |
| امتیاز Passmark GPU | 14837 |







