لپ تاپ ایسوس ExpertBook B1502CBA Intel Core i5-1235U – 8GB -512GB- intel IRIS Xe – 15.6 Inch
- پردازنده: intel i5-1235U
-6800H - حافظه رم:3200گیگابایت از نوع DDR4 با فرکانس مگاهرتز
- گرافیک: intel IRIS Xe
- ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایتSSD
- کاربری: اداری
- نوع سطح صفحه نمایش: مات
توضیحات تکمیلی
| وزن | 1690 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 361,6 × 233 × 19,9 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Asus ExpertBook B1502CBA Intel Core i5-1235U – 8GB -512GB- intel IRIS Xe – 15.6 Inch Laptop |
| پارت نامبر | 90NX05U1-M016D0 |
| برند | |
| سری | ExpertBook |
| کاربری | اداری |
| نوع | لپتاپ |
| رنگ | مشکی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1235U |
| تعداد هسته | 10 |
| تعداد هسته مجازی | 12 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.40 GHz |
| کش پردازنده | 12 MB |
| میزان حافظه | 8 GB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 40 GB |
| نوع حافظه | DDR4 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 3200 MHz |
| قابلیت تعویض حافظه RAM | ✔ |
| تعداد اسلات حافظه | |
| نوع گرافیک | Integrated |
| مدل گرافیک | intel IRIS Xe |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 GB |
| نوع پنل | TN |
| سایز صفحه نمایش | 15.6" |
| دقت صفحه نمایش | 1920 x 1080 (FHD) |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| شدت روشنایی | 250 cd/m2 |
| فرکانس افقی | 144 Hz |
| درگاههای ذخیره سازی | 1x M.2 SSD (2280) |
| فضای ذخیرهسازی داخلی | 512 GB |
| ظرفیت SSD | 512 GB |
| نوع SSD | M.2 Pcle NVMe V3.0 |
| ظرفیت هارد دیسک | ✖ |
| پورت USB | 1 1 x USB 2/0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| خروجیهای تصویر | 1 x HDMI 1.4 |
| صدا | 3.5 mm Combo Audio/Mic Jack |
| کارتخوان | ✖ |
| استاندارد شبکه بیسیم | ✔, 2×2, 802.11ax |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تعداد سلول باتری | 3 Cells |
| ظرفیت باتری | 42 Wh |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مشخصات آداپتور | 200 W |
| مشخصات صفحهکلید | Backlit Chiclet Keyboard |
| نور پسزمینه صفحهکلید | ✔ |
| مشخصات تاچپد | multi-touch |
| سیستم عامل نصبشده | Windows 11 Pro |
| وبکم | 720P HD camera |
| درایو نوری | ✖ |
| بلندگو | 2x 2W Stereo speakers |
| لوازم همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل برق |
| امتیاز Passmark CPU | 13593 |
| امتیاز Passmark GPU | 2687 |





