لپ تاپ ایسوس ROG G614JV Intel Core i7-13650HX – 16GB -512GB- NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB – 16 Inch
- پردازنده: Intel Core i7-13650HX
- حافظه رم:4800گیگابایت از نوع DDR5 با فرکانس مگاهرتز
- گرافیک:NVIDIA GeForce RTX 4060
- ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایتSSD
- کاربری: اداری
- نوع سطح صفحه نمایش: مات
توضیحات تکمیلی
| وزن | 2500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 354 × 264 × 30,4 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Asus ROG G614JV Intel Core i7-13650HX – 16GB -512GB- NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB – 16 Inch Laptop |
| پارت نامبر | 90NR0C61-M00880 |
| برند | |
| سری | ROG Strix |
| کاربری | بازی, طراحی و گرافیک |
| نوع | لپتاپ |
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 13650HX |
| تعداد هسته | 14 |
| تعداد هسته مجازی | 20 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.90 GHz |
| کش پردازنده | 24 MB |
| میزان حافظه | 16 GB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 32 GB |
| نوع حافظه | DDR5 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 4800 MHz |
| قابلیت تعویض حافظه RAM | ✔ |
| تعداد اسلات حافظه | |
| نوع گرافیک | Dedicated |
| مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4060 GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 GB |
| نوع پنل | IPS |
| سایز صفحه نمایش | 16" |
| دقت صفحه نمایش | 1920×1200 (WUXGA) |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| فرکانس افقی | 165 Hz |
| درگاههای ذخیره سازی | 1x M.2 SSD (2280) |
| فضای ذخیرهسازی داخلی | 512 GB |
| ظرفیت SSD | 512 GB |
| نوع SSD | M.2 Pcle NVMe V4.0x4 |
| ظرفیت هارد دیسک | ✖ |
| پورت USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| پشتیبانی از Thunderbolt | 1 |
| خروجیهای تصویر | 1 x HDMI 2.1 |
| صدا | 3.5 mm Combo Audio/Mic Jack |
| کارتخوان | ✖ |
| استاندارد شبکه بیسیم | ✔, 2×2, 802.11ax |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تعداد سلول باتری | 4 Cells |
| ظرفیت باتری | 90 Wh |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مشخصات آداپتور | 240 W |
| مشخصات صفحهکلید | RGB Backlit Chiclet Keyboard |
| نور پسزمینه صفحهکلید | ✔ |
| مشخصات تاچپد | multi-touch |
| سیستم عامل نصبشده | Windows 11 Home |
| وبکم | 720P HD camera |
| درایو نوری | ✖ |
| بلندگو | 2x 2W Stereo speakers |
| لوازم همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل برق |
| امتیاز Passmark CPU | 32037 |
| امتیاز Passmark GPU | 18088 |







