لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA507RF AMD Ryzen 7 6800HS – 8GB -512GB- NVIDIA GeForce RTX 2050 GDDR6 4GB – 15.6 Inch
- پردازنده: FA507RF Ryzen 7
-6800H - حافظه رم:3200گیگابایت از نوع DDR4 با فرکانس مگاهرتز
- گرافیک:NVIDIA GeForce RTX 2050
- ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایتSSD
- کاربری: گیمینگ|طراحی
- نوع سطح صفحه نمایش: مات
توضیحات تکمیلی
| وزن | 2300 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 359 × 256 × 22,8 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Asus TUF Gaming FA507RFAMD Ryzen 7 6800HS – 8GB -512GB- NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB – 15.6 Inch Laptop |
| پارت نامبر | 90NR0HA1-M001U0 |
| برند | |
| سری | TUF Gaming |
| کاربری | بازی, طراحی و گرافیک |
| نوع | لپتاپ |
| رنگ | مشکی |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 6800H |
| تعداد هسته | 8 |
| تعداد هسته مجازی | 16 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.70 GHz |
| میزان حافظه | 8 GB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 32 GB |
| نوع حافظه | DDR4 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 3200 MHz |
| قابلیت تعویض حافظه RAM | ✔ |
| تعداد اسلات حافظه | |
| نوع گرافیک | Dedicated |
| مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 2050 GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 GB |
| نوع پنل | IPS |
| سایز صفحه نمایش | 15.6" |
| دقت صفحه نمایش | 1920 x 1080 (FHD) |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| شدت روشنایی | 250 cd/m2 |
| فرکانس افقی | 144 Hz |
| درگاههای ذخیره سازی | 1x M.2 SSD (2280) |
| فضای ذخیرهسازی داخلی | 512 GB |
| ظرفیت SSD | 512 GB |
| نوع SSD | M.2 Pcle NVMe V3.0 |
| ظرفیت هارد دیسک | ✖ |
| پورت USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| پشتیبانی از Thunderbolt | 1 |
| خروجیهای تصویر | 1 x HDMI 2.0b |
| صدا | 3.5 mm Combo Audio/Mic Jack |
| کارتخوان | ✖ |
| استاندارد شبکه بیسیم | ✔, 2×2, 802.11ax |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| تعداد سلول باتری | 3 Cells |
| ظرفیت باتری | 48 Wh |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مشخصات آداپتور | 180 W |
| مشخصات صفحهکلید | RGB Backlit Chiclet Keyboard |
| نور پسزمینه صفحهکلید | ✔ |
| مشخصات تاچپد | multi-touch |
| سیستم عامل نصبشده | Windows 11 Home |
| وبکم | 720P HD camera |
| درایو نوری | ✖ |
| بلندگو | 2x 2W Stereo speakers |
| لوازم همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل برق |
| امتیاز Passmark CPU | 23703 |
| امتیاز Passmark GPU | 7102 |










