لپ تاپ گیمینگ اچپی Hp Victus FA1093DX intel Core i5-13420H – 8GB -512GB -NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB – 15.6 Inch
- پردازنده:Intel Core i5-13420H
- حافظه رم:8 گیگابایت از نوع DDR4 با فرکانس مگاهرتز
- گرافیک:NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6
- ظرفیت حافظه داخلی: 512گیگابایتSSD
- کاربری: بازی|طراحی و گرافیک
- نوع سطح صفحه نمایش: مات
توضیحات تکمیلی
| وزن | 2290 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 520 × 305 × 69 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Hp Victus FA1093DX Core i5-13420H – 8GB -512GB -NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB – 15.6 Inch Laptop |
| پارت نامبر | 7N3S2UA |
| برند | |
| سری | Victus |
| کاربری | بازی, طراحی و گرافیک |
| نوع | لپتاپ |
| رنگ | آبی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 13420H |
| تعداد هسته | 8 |
| تعداد هسته مجازی | 12 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.60 GHz |
| کش پردازنده | 12 MB |
| میزان حافظه | 8 GB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 8 GB |
| نوع حافظه | DDR4 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 3200 MHz |
| قابلیت تعویض حافظه RAM | ✖ |
| تعداد اسلات حافظه | |
| نوع گرافیک | Dedicated |
| مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 GB |
| نوع پنل | IPS |
| سایز صفحه نمایش | 15.6" |
| دقت صفحه نمایش | 1920 x 1080 (FHD) |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| شدت روشنایی | 250 cd/m2 |
| فرکانس افقی | 144 Hz |
| درگاههای ذخیره سازی | 1x M.2 SSD (2242) |
| فضای ذخیرهسازی داخلی | 512 GB |
| ظرفیت SSD | 512 GB |
| نوع SSD | M.2 Pcle NVMe V4.0x4 |
| ظرفیت هارد دیسک | ✖ |
| پورت USB | 1 x USB Gen 1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| پشتیبانی از Thunderbolt | ✖ |
| خروجیهای تصویر | 1 x HDMI 2.1 |
| کارتخوان | 1 |
| چیپست شبکه (LAN) | ✔, 100/1000 Mbps |
| استاندارد شبکه بیسیم | ✔, 2×2, 802.11ax |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تعداد سلول باتری | 4 Cells |
| ظرفیت باتری | 70 Wh |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات آداپتور | 200 W |
| مشخصات صفحهکلید | Chiclet Keyboard |
| نور پسزمینه صفحهکلید | ✔ |
| مشخصات تاچپد | multi-touch |
| سیستم عامل نصبشده | Windows 11 Home |
| درایو نوری | ✖ |
| بلندگو | 2x 2W Stereo speakers |
| لوازم همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل برق |
| امتیاز Passmark CPU | 17834 |
| امتیاز Passmark GPU | 9503 |

