لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix G814JI intel i9-13980HX – 16GB -1TB -NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB – 18 Inch
- پردازنده:intel i9-13980HX
- حافظه رم:16 گیگابایت از نوع DDR5 با فرکانس مگاهرتز
- گرافیک:NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6
- ظرفیت حافظه داخلی: ۱ ترابایتSSD
- کاربری: بازی|طراحی و گرافیک
- نوع سطح صفحه نمایش: مات
توضیحات تکمیلی
| وزن | 30000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 399 × 294 × 30,8 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Asus ROG Strix G814JI intel i9-13980HX – 16GB -1TB -NVIDIA GeForce RTX 4070 – 18 Inch Laptop |
| پارت نامبر | 90NR0D01-M00260 |
| برند | |
| سری | ROG Strix |
| کاربری | بازی, طراحی و گرافیک |
| نوع | لپتاپ |
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 13980HX |
| تعداد هسته | 24 |
| تعداد هسته مجازی | 32 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 5.60 GHz |
| کش پردازنده | 36 MB |
| میزان حافظه | 16 GB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 32 GB |
| نوع حافظه | DDR5 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 4800 MHz |
| قابلیت تعویض حافظه RAM | ✔ |
| تعداد اسلات حافظه | |
| نوع گرافیک | Dedicated |
| مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 GB |
| نوع پنل | IPS |
| سایز صفحه نمایش | 18" |
| دقت صفحه نمایش | 2560×1600 (QHD) |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| فرکانس افقی | 240 Hz |
| درگاههای ذخیره سازی | 1x M.2 SSD (2242) |
| فضای ذخیرهسازی داخلی | 1 TB |
| ظرفیت SSD | 1 TB |
| نوع SSD | M.2 Pcle NVMe V4.0x4 |
| ظرفیت هارد دیسک | ✖ |
| پورت USB | 1 x USB Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| پشتیبانی از Thunderbolt | 1 |
| خروجیهای تصویر | 1 x HDMI 2.1 |
| صدا | 3.5 mm Combo Audio/Mic Jack |
| کارتخوان | ✖ |
| چیپست شبکه (LAN) | ✔, 10/100/1000 Mbps |
| استاندارد شبکه بیسیم | ✔, 2×2, 802.11ax |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تعداد سلول باتری | 4 Cells |
| ظرفیت باتری | 90 Wh |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مشخصات آداپتور | 280 W |
| مشخصات صفحهکلید | RGB Backlit Chiclet Keyboard |
| نور پسزمینه صفحهکلید | ✔ |
| مشخصات تاچپد | multi-touch |
| سیستم عامل نصبشده | Windows 11 Home |
| وبکم | 720P HD camera |
| درایو نوری | ✖ |
| بلندگو | 2x 2W Stereo speakers |
| لوازم همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل برق |
| امتیاز Passmark CPU | 48960 |
| امتیاز Passmark GPU | 27001 |





