لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming F15 FX506HF intel Core i5-11400H – 8GB -512GB- NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB – 15.6 Inch
- پردازنده: intel Core i5-11400H
- حافظه رم:۸گیگابایت از نوع DDR5 با فرکانس مگاهرتز
- گرافیک:NVIDIA GeForce RTX 2050 GDDR6
- ظرفیت حافظه داخلی: ۵۱۲ گیگابایتSSD
- کاربری: بازی|طراحی و گرافیک
- نوع سطح صفحه نمایش: مات
توضیحات تکمیلی
| وزن | 2300 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 359 × 256 × 22,8 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Asus TUF Gaming F15 FX506HF intel Core i5-11400H – 8GB -512GB – NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB – 15.6 Inch Laptop |
| پارت نامبر | 90NR0HB4-M003L0 |
| برند | |
| سری | TUF Gaming |
| کاربری | بازی, طراحی و گرافیک |
| نوع | لپتاپ |
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 11400H |
| تعداد هسته | 6 |
| تعداد هسته مجازی | 12 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.50 GHz |
| کش پردازنده | 12 MB |
| میزان حافظه | 8 GB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 32 GB |
| نوع حافظه | DDR4 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 3200 MHz |
| قابلیت تعویض حافظه RAM | ✔ |
| نوع گرافیک | Dedicated |
| مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 2050 GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 GB |
| نوع پنل | IPS |
| سایز صفحه نمایش | 15.6" |
| دقت صفحه نمایش | 1920 x 1080 (FHD) |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| فرکانس افقی | 144 Hz |
| درگاههای ذخیره سازی | 1x M.2 SSD (2242) |
| فضای ذخیرهسازی داخلی | 512 GB |
| ظرفیت SSD | 512 GB |
| نوع SSD | M.2 Pcle NVMe |
| ظرفیت هارد دیسک | ✖ |
| پورت USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| پشتیبانی از Thunderbolt | 1 |
| خروجیهای تصویر | 1 x HDMI 2.1 |
| کارتخوان | 1 |
| استاندارد شبکه بیسیم | ✔, 2×2, 802.11ax |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تعداد سلول باتری | 3 Cells |
| ظرفیت باتری | 48 Wh |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مشخصات صفحهکلید | Chiclet Keyboard |
| نور پسزمینه صفحهکلید | ✔ |
| مشخصات تاچپد | multi-touch |
| سیستم عامل نصبشده | Windows 11 Home |
| وبکم | 720P HD camera |
| درایو نوری | ✖ |
| بلندگو | 2x 2W Stereo speakers |
| لوازم همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل برق |
| امتیاز Passmark CPU | 15857 |
| امتیاز Passmark GPU | 7023 |







