مانیتور داهوآ LM32-P301A سایز 32 اینچ
- رزولوشن:2560×1440 (FHD)
- شدت روشنایی: 350cd/m2
- زمان پاسخگویی:4 میلی ثانیه
- ورودی های تصویر: 1XHDMI 2.1 و 1xDisplayPort 1.4a
- صفحه نمایش خمیده: ندارد
اداری|عمومی کاربری:
توضیحات تکمیلی
| وزن | 7700 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 718,59 × 422,07 × 45,1 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Dahua LM32-P301A monitor – 32 Inch |
| برند | |
| رنگ | مشکی |
| مدل | DHI-LM32-P301A |
| کاربری | عمومی, اداری |
| سایز صفحه نمایش | 32" |
| نور پسزمینه | ELED Backlight |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش خمیده | ✖ |
| شعاع انحنا | ➖ |
| نوع پنل | IPS |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| دقت صفحه نمایش | 2560 x 1440 (WQHD) |
| فرکانس عمودی | 75 Hz |
| کنتراست استاتیک | 1200:1 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 8-Bit (16.7 Million Colors) |
| شدت روشنایی | 350 cd/m2 |
| زمان پاسخگویی | 4 ms |
| صفحه نمایش Wide | Wide |
| زاویه دید | Horizontal: 178°, Vertical: 178° |
| پورت HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| comm-dvi-d | ✖ |
| پورت DVI-I | ✖ |
| پورت DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| پورت Mini DisplayPort | ✖ |
| پورت VGA | ✔ |
| پورت USB | ✔, 1 x USB Type-C |
| پورت ورودی صدا | ✖ |
| بلندگو | ✖ |
| توضیحات بلندگو | ✖ |
| وبکم | ✖ |
| مقدار تغییر زاویه پایه | -5 to 2° |
| خروجی هدفون | ✖ |
| پشتیبانی از VESA | ✔, 75 x 75 mm |
| لوازم همراه | استند, دفترچه راهنما, کابل HDMI, کابل برق |









