لپ تاپ گیمینگ لنوو Legion Pro 7 16IRX9H Intel Core i9-14900HX – 32GB – 1TB – NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB – 16 Inch
- پردازنده: Intel Core i9-14900HX
- حافظه رم:32گیگابایت از نوع DDR5 با فرکانس 5600مگاهرتز
- گرافیک:NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB
- ظرفیت حافظه داخلی: 1 ترابایت SSD
- کاربری: گیمینگ
- نوع سطح صفحه نمایش: مات
توضیحات تکمیلی
| وزن | 2620 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 363,5 × 262,1 × 25,9 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H Intel Core i9-14900HX – 32GB – 1TB – NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB – 16 Inch Laptop |
| پارت نامبر | 83DE000DAX |
| برند | |
| کاربری | گیمینگ |
| نوع | لپتاپ |
| رنگ | مشکی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 14900HX |
| تعداد هسته | 24 |
| تعداد هسته مجازی | 32 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 5.8 GHz |
| کش پردازنده | 36 MB |
| میزان حافظه | 32 GB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 32 GB |
| نوع حافظه | DDR5 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 5600 MHz |
| تعداد اسلات حافظه | |
| نوع گرافیک | Dedicated |
| مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16GB |
| نوع پنل | IPS |
| سایز صفحه نمایش | 16" |
| دقت صفحه نمایش | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| شدت روشنایی | 500 cd/m2 |
| فرکانس افقی | 240 Hz |
| درگاههای ذخیره سازی | 1x M.2 SSD (2280) |
| فضای ذخیرهسازی داخلی | 1 TB |
| ظرفیت SSD | 1 TB |
| نوع SSD | M.2 Pcle NVMe V4.0x4 |
| ظرفیت هارد دیسک | ✖ |
| پورت USB | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| خروجیهای تصویر | 1 x HDMI 2.1 |
| صدا | 3.5 mm Combo Audio/Mic Jack |
| استاندارد شبکه بیسیم | ✔, 802.11ax, WiFi 6E |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| ظرفیت باتری | 99.9 Wh |
| مشخصات آداپتور | 330 W |
| مشخصات صفحهکلید | RGB Backlit Keyboard |
| نور پسزمینه صفحهکلید | ✔ |
| وبکم | 1080P FHD camera |
| بلندگو | 2x 2W Stereo speakers |
| امتیاز Passmark CPU | 45553 |
| امتیاز Passmark GPU | 27427 |












