لپ تاپ گیمینگ لنوو LOQ 15IRX9 Intel Core i7-14700HX – 16GB – 512GB – NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB – 15.6 Inch
- پردازنده:Intel Core i7-14700HX
- حافظه رم:16گیگابایت از نوع DDR5 با فرکانس 5600مگاهرتز
- گرافیک:NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
- ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایت SSD
- کاربری: گیمینگ
- نوع سطح صفحه نمایش: مات
توضیحات تکمیلی
| وزن | 2380 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 359,86 × 258,7 × 21,9 میلیمتر |
| نام کامل کالا | Lenovo LOQ 15IRX9 Intel Core i7-14700HX – 16GB – 512GB – NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB – 15.6 Inch Laptop |
| پارت نامبر | 83DV00RMAX |
| برند | |
| کاربری | گیمینگ |
| نوع | لپتاپ |
| رنگ | نقرهای |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 14700HX |
| تعداد هسته | 20 |
| تعداد هسته مجازی | 28 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 5.5 GHz |
| کش پردازنده | 33 MB |
| میزان حافظه | 16 GB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 32 GB |
| نوع حافظه | DDR5 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 5600 MHz |
| تعداد اسلات حافظه | |
| نوع گرافیک | Dedicated |
| مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB |
| نوع پنل | IPS |
| سایز صفحه نمایش | 15.6" |
| دقت صفحه نمایش | 1920 x 1080 (FHD) |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| نوع سطح صفحه نمایش | مات |
| شدت روشنایی | 300 cd/m2 |
| فرکانس افقی | 144 Hz |
| درگاههای ذخیره سازی | 1x M.2 SSD (2242) |
| فضای ذخیرهسازی داخلی | 512 GB |
| ظرفیت SSD | 1 TB |
| نوع SSD | M.2 Pcle NVMe V4.0x4 |
| ظرفیت هارد دیسک | ✖ |
| پورت USB | 1 x USB Type-C, 3 x USB Type-A |
| خروجیهای تصویر | 1 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 |
| صدا | 3.5 mm Combo Audio/Mic Jack |
| استاندارد شبکه بیسیم | ✔, 802.11ax, WiFi 6 |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| ظرفیت باتری | 60 Wh |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات آداپتور | 230 W |
| مشخصات صفحهکلید | White Backlit Keyboard |
| نور پسزمینه صفحهکلید | ✔ |
| وبکم | 1080P FHD camera |
| بلندگو | 2x 2W Stereo speakers |
| امتیاز Passmark CPU | 37639 |
| امتیاز Passmark GPU | 17916 |



