کارت گرافیک گیمینگ سافایر PURE AMD Radeon RX 9070 XT
- فرکانس پایه: 1660 مگاهرتز
- فرکانس بوست: 3010 مگاهرتز
- رابط مموری (باس): 256 بیت
- مقدار حافظه:16 گیگابایت
- نوع حافظه: GDDR6
- ورودی های تصویر: 2XHDMI 2.1b و 2xDisplayPort 2.1a
توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 320 × 120,25 × 61,6 میلیمتر |
|---|---|
| نام کامل کالا | Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT Graphics Cards |
| product-type | simple |
| برند | |
| سری | NITRO RX 9000 |
| سازنده چیپست | AMD |
| موتور گرافیکی | AMD Radeon RX 9070 XT |
| نوع خنککننده | Triple Fans |
| سیستم خنککننده | Tri-X |
| نوع اتصال | PCI Express 5.0 x16 |
| نسخه DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| نسخه OpenGL | OpenGL 4.6 |
| فرکانس پایه | 1660 MHz |
| فرکانس بوست | 3010 MHz |
| تعداد هستههای Tensor | 128 |
| تعداد هستههای RT | 64 |
| حداکثر دقت تصویر | 7680 x 4320 |
| باس حافظه | 256-bit |
| میزان حافظه | 16 GB |
| نوع حافظه رم | GDDR6 |
| فرکانس مؤثر حافظه | 20 Gbps |
| پورت HDMI | 2x HDMI 2.1b |
| پورت DVI-I | ✖ |
| comm-dvi-d | ✖ |
| پورت DisplayPort | 2x DisplayPort 2.1a |
| پورت Mini DisplayPort | ✖ |
| پورت VGA | ✖ |
| حداکثر تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 |
| حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 750 W |
| کانکتور برق PCI-E | 2 x 8-pin |
| پهنای اسلات | 3 Slots |
| صفحه پشت کارت | ✔ |
| نورپردازی RGB LED | ✔ |
| performance-stream-proc | 4096 |





