توضیحات تکمیلی
| وزن | 8000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 467 × 216 × 455 میلیمتر |
| نام کامل کالا | CORSAIR iCUE 465X RGB Mid-Tower ATX Smart Case |
| برند | |
| رنگ | مشکی |
| مدل | ✖ |
| سری | Middle Tower Series |
| سازگاری با مادربرد | ATX, micro-ATX, mini ITX |
| جنس قسمت بیرونی | استیل, شیشه حرارت دیده |
| جنس قسمت درونی | استیل |
| جنس درب کناری | شیشهی حرارت دیده |
| سینی درایو 5.25 اینچ | ✖ |
| سینی درایو 3.5 اینچ | ✖ |
| سینی درایو 2.5 اینچ | ✖ |
| کنترلر سرعت فن | ✖ |
| ورودی میکروفون | ✔ |
| خروجی هدفون | ✔ |
| درب پنل جلو | ✖ |
| نمایشگر | ✖ |
| کنترل تغییر رنگ LED | ✖ |
| کارتخوان حافظه | ✖ |
| سینی درایو 3.5 اینچ | 4 |
| سینی درایو 2.5 اینچ | 2 |
| سیستم مدیریت کابل | ✔ |
| جایگاه اسلات توسعه | 2 Vertical, 7 horizontal |
| همراه با پاور | ✖ |
| محل نصب پاور | پایین |
| ارتفاع خنککننده پردازنده | 170mm |
| طول کارت گرافیک | 370mm |
| نورپردازی LED | نور پردازی RGB |
| تعداد جایگاه فن | 6 |
| تعداد فن نصب شده | 3 x RGB |
| سنسور دما | ✖ |
| فضای نصب واترکولینگ | Front, Rear, Top |
| فیلتر گرد و غبار | ✔ |
| تعداد فن در پنل جلو | 2 x 140mm, 3 x 120mm |
| تعداد فن در پنل پشت | 1x 120mm |
| تعداد فن در قسمت بالا | 1 x 140mm, 2 x 120mm |
| تعداد فن در پنل پایین | ✖ |
| تعداد فن بر روی درب | ✖ |
