کمپانی اینتل در کنفرانس نمایشگاه CES2022 از ۲۲ پردازنده دسکتاپ مقرون به صرفه خانواده Alder Lake-S رونمایی نمود. گفتنی است اینتل علاوه بر چیپست Z690 از سه چیپست H670 و B660 و H610 نیز در مادربردهای مقرون به صرفه سازگار با پردازنده نسل دوازدهم استفاده خواهد کرد. اینتل در این کنفراس درمورد خنک کننده های Laminar باندل شده با پردازندههای بدون پسوند K که فاقد قابلیت اورکلاک میباشند نیز صحبت بعمل آورد.
در ادامه میتوانید مشخصات فنی ۲۲ پردازنده ۶۵ و ۳۵ واتی را در جدول زیر مشاهده کنید:
| تراشه | پرقدرت + کممصرف | فرکانس پایهی هستهی کممصرف فرکانس توربو | فرکانس پایهی هستهی پرقدرت فرکانس توربو | کش L3 (مگابایت) | گرافیک یکپارچه | توان پایه (وات) | توان توربو (وات) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-12900K | ۸ + ۸ | ۲۴۰۰ ۳۹۰۰ | ۳۲۰۰ ۵۲۰۰ | ۳۰ | ۷۷۰ | ۱۲۵ | ۲۴۱ |
| Core i9-12900KF | ۸ + ۸ | ۲۴۰۰ ۳۹۰۰ | ۳۲۰۰ ۵۲۰۰ | ۳۰ | — | ۱۲۵ | ۲۴۱ |
| Core i9-12900 | ۸ + ۸ | ۱۸۰۰ ۳۸۰۰ | ۲۴۰۰ ۵۱۰۰ | ۳۰ | ۷۷۰ | ۶۵ | ۲۰۲ |
| Core i9-1200F | ۸ + ۸ | ۱۸۰۰ ۳۸۰۰ | ۲۴۰۰ ۵۱۰۰ | ۳۰ | — | ۶۵ | ۲۰۲ |
| Core i9-12900T | ۸ + ۸ | ۱۰۰۰ ۳۶۰۰ | ۱۴۰۰ ۴۹۰۰ | ۳۰ | ۷۷۰ | ۳۵ | ۱۰۶ |
| Core i7-12700K | ۸ + ۴ | ۲۷۰۰ ۳۸۰۰ | ۳۶۰۰ ۵۰۰۰ | ۲۵ | ۷۷۰ | ۱۲۵ | ۱۹۰ |
| Core i7-12700KF | ۸ + ۴ | ۲۷۰۰ ۳۸۰۰ | ۳۶۰۰ ۵۰۰۰ | ۲۵ | — | ۱۲۵ | ۱۹۰ |
| Core i7-12700 | ۸ + ۴ | ۱۶۰۰ ۳۶۰۰ | ۲۱۰۰ ۴۹۰۰ | ۲۵ | ۷۷۰ | ۶۵ | ۱۸۰ |
| Core i7-12700F | ۸ + ۴ | ۱۶۰۰ ۳۶۰۰ | ۲۱۰۰ ۴۹۰۰ | ۲۵ | — | ۶۵ | ۱۸۰ |
| Core i7-12700T | ۸ + ۴ | ۱۰۰۰ ۳۴۰۰ | ۱۴۰۰ ۴۷۰۰ | ۲۵ | ۷۷۰ | ۳۵ | ۹۹ |
| Core i5-12600K | ۶ + ۴ | ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ | ۳۷۰۰ ۴۹۰۰ | ۲۰ | ۷۷۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ |
| Core i5-12600KF | ۶ + ۴ | ۲۸۰۰ ۳۶۰۰ | ۳۷۰۰ ۴۹۰۰ | ۲۰ | — | ۱۲۵ | ۱۵۰ |
| Core i5-12600 | ۶ + ۰ | — | ۳۳۰۰ ۴۸۰۰ | ۱۸ | ۷۷۰ | ۶۵ | ۱۱۷ |
| Core i5-12600T | ۶ + ۰ | — | ۲۱۰۰ ۴۶۰۰ | ۱۸ | ۷۷۰ | ۳۵ | ۷۴ |
| Core i5-12500 | ۶ + ۰ | — | ۳۰۰۰ ۴۶۰۰ | ۱۸ | ۷۷۰ | ۶۵ | ۱۱۷ |
| Core i5-12500T | ۶ + ۰ | — | ۲۰۰۰ ۴۴۰۰ | ۱۸ | ۷۷۰ | ۳۵ | ۷۴ |
| Core i5-12400 | ۶ + ۰ | — | ۲۵۰۰ ۴۴۰۰ | ۱۸ | ۷۳۰ | ۶۵ | ۱۱۷ |
| Core i5-12400F | ۶ + ۰ | — | ۲۵۰۰ ۴۴۰۰ | ۱۸ | — | ۶۵ | ۱۱۷ |
| Core i5-12400T | ۶ + ۰ | — | ۱۸۰۰ ۴۲۰۰ | ۱۸ | ۷۳۰ | ۳۵ | ۷۴ |
| Core i3-12300 | ۴ + ۰ | — | ۳۵۰۰ ۴۴۰۰ | ۱۲ | ۷۳۰ | ۶۰ | ۸۹ |
| Core i3-12300T | ۴ + ۰ | — | ۲۳۰۰ ۴۲۰۰ | ۱۲ | ۷۳۰ | ۳۵ | ۶۹ |
| Core i3-12100 | ۴ + ۰ | — | ۳۳۰۰ ۴۳۰۰ | ۱۲ | ۷۳۰ | ۶۰ | ۸۹ |
| Core i3-12100F | ۴ + ۰ | — | ۳۳۰۰ ۴۳۰۰ | ۱۲ | — | ۵۸ | ۸۹ |
| Core i3-12100T | ۴ + ۰ | — | ۲۲۰۰ ۴۱۰۰ | ۱۲ | ۷۳۰ | ۳۵ | ۶۹ |
| G7400 | ۲ + ۰ | — | ۳۷۰۰ — | ۶ | ۷۱۰ | ۴۶ | — |
| G7400T | ۲ + ۰ | — | ۳۱۰۰ — | ۶ | ۷۱۰ | ۳۵ | — |
| G6900 | ۲ + ۰ | — | ۳۴۰۰ — | ۴ | ۷۱۰ | ۴۶ | — |
| G6900T | ۲ + ۰ | — | ۲۸۰۰ — | ۴ | ۷۱۰ | ۳۵ | — |
با نگاهی دقیقتر به جدول مشخص میشود که بغیر از پردازندههای Core i7 و Core i9 ، اکثر مدلها از هسته های کم مصرف بهرهای نمیبرند و بنا بر ادعای اینتل قدرت پردازشی هسته های کم مصرف با تراشههای نسل هشتم برابر بوده و امکان استفاده از آنها به عنوان هستههای پر قدرت در مواقع مورد نیاز وجود دارد. این بار هم اینتل ۲ سری پردازنده را به بازار ارائه نموده است. سیپییو هایی که دارای پردازندهای گرافیکی هستند و سیپییو هایی که فاقد پردازنده های گرافیگی می باشند (با پسوند F) .گفتنی است که این پردازندهها از رم های DDR4-3200 و DDR5-4800 با رابط های PCle 4.0 و PCle 5.0 پشتیبانی میکنند و بر خلاف سیپییو قابلیت Over clock ندارند.
از آنجایی که فنهای قدیمی با سوکتهای جدید سازگاری ندارند، این شرکت برای باندل نمودن خنک کنندهها به همراه پردازندهها اقدام به طراحی و ساخت دوباره آنها نموده است و از این رو خنک کننده ی Laminar RH1 با نورپردازی RGB و صدای بسیار کم ۲.۶ دسی بل برای پردازندهای Core i9 و Laminar RM1 با صدای ۳٫۹ دسیبل برای پردازنده های دیگر در نظر گرفته شده است. اینتل پردازندههای Pentium Gold و Celeron را نیز با خنککنندهی RS1 بهفروش خواهد رساند.

